Operazione Trasparenza

Prospetto dei tassi di assenza e presenza del personale anno 2010

Area Amministrativa

Area Tecnica

Area Finanziaria

Mese

Unità

lav.

gg.

lav.

%

ass.

%

pres

Gen. 19 366 21,00 79,00
Feb. 19 384 20,05 79,95
Mar. 19 441 13,37 86,63
Apr. 19 384 18,49 81,51
Mag. 19 384 17,70 82,30
Giu. 19 403 24,30 75,70
Lug. 18 401 20,45 79,55
Ago. 18
Set. 18
Ott. 18
Nov. 18
Dic. 18

Unità

lav.

gg.

lav.

%

ass.

%

pres

13 252 20,23 79,77
13 272 8,82 91,18
13 311 19,93 80,07
13 267 20,60 79,40
12 248 8,88 91,12
12 254 34,60 65,40
12 274 24,08 75,92
12
12
12
12
12

Unità

lav.

gg.

lav.

%

ass.

%

pres

03 54 25,92 74,08
03 60 5,00 95,00
03 69 2,89 97,11
03 60 3,50 96,50
03 60 35,00 65,00
03 63 14,20 85,80
03 66 42,42 57,58
03
03
03
03
03

Area Tributi

Polizia Municipale

Mese

Unità

lav.

gg.

lav.

%

ass.

%

pres.

Gen. 04 72 12,50 87,50
Feb. 04 80 8,75 91,25
Mar. 04 92 13,04 86,96
Apr. 04 80 12,50 87,50
Mag. 04 80 10,00 90,00
Giu. 04 84 3,50 96,50
Lug. 04 88 30,68 69,32
Ago. 04
Set. 04
Ott. 04
Nov. 04
Dic. 04

Unità

lav.

gg.

lav.

%

ass.

%

pres.

07 168 19,64 80,36
07 168 10,12 89,88
07 189 6,87 93,13
07 168 16,07 83,93
07 168 31,55 68,45
07 175 25,90 74,10
06 162 27,78 72,22
06
06
06
06
06

Nel computo delle assenze sono stati calcolati i giorni di mancata presenza lavorativa verificatasi a titolo di: malattia, ferie, aspettativa, maternità, astensione facoltativa, congedo parentale, malattia figli, sciopero, assenza ingiustificata, infortunio, permessi retribuiti vari (legge 104, avis, allattamento, matrimonio, lutto, protezione civile, esami, studio 150 ore, permessi sindacali)